Rugby fans from all over the world are getting ready for the 10th Rugby World Cup, which will be held in France from September 8 to October 28, 2023. France, renowned for its love of rugby, will host this huge event. With matches scheduled across nine venues spanning the country, fans can expect to witness the sport’s finest talents in action.
This year, the Rugby World Cup features 20 qualified teams to compete for rugby’s ultimate prize. The 20 participating teams have been grouped into four pools, each comprising five teams. The opening match of the 2023 Rugby World Cup is set to be a blockbuster. On September 8, 2023, the hosts, France, will take on the formidable New Zealand team. This match promises to set the tone for the tournament and captivate rugby fans worldwide.
Rugby World Cup 2023 Qualified Teams
Regions | Teams | Total Teams |
Africa | South Africa Namibia |
2 |
Americas | Argentina Uruguay Chile |
3 |
Europe | England France (Host) Ireland Italy Scotland Wales Georgia Romania Portugal |
9 |
Asia | Japan | 1 |
Oceania | Australia New Zealand Fiji Samoa Tonga |
5 |
Rugby World Cup 2023 Pools
Pools | Teams |
Pool A | New Zealand, France, Italy, Uruguay, Namibia |
Pool B | South Africa, Ireland, Scotland, Tonga, Romania |
Pool C | Wales, Australia, Fiji, Georgia, Portugal |
Pool D | England, Japan, Argentina, Samoa, Chile |
Rugby World Cup 2023 Venues
- Stade de France, Saint-Denis
- Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Étienne
- Stade de Bordeaux, Bordeaux
- Stade de Marseille, Marseille
- Stadium de Toulouse, Toulouse
- Stade Pierre-Mauroy, Lille
- Stade de Nice, Nice
- Stade de la Beaujoire, Nantes
- OL Stadium, Lyon
Rugby World Cup 2023 Full Schedule & Fixtures
Date | Match Details | Time (IST) | Venue |
September 9, 2023 | France vs New Zealand | 12:45 AM | Stade de France, Saint-Denis |
September 9, 2023 | Italy vs Namibia | 4:30 PM | Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Étienne |
September 9, 2023 | Ireland vs Romania | 7:00 PM | Stade de Bordeaux, Bordeaux |
September 9, 2023 | Australia vs Georgia | 9:30 PM | Stade de France, Saint-Denis |
September 10, 2023 | England vs Argentina | 12:30 AM | Stade de Marseille, Marseille |
September 10, 2023 | Japan vs Chile | 4:30 PM | Stadium de Toulouse, Toulouse |
September 10, 2023 | South Africa vs Scotland | 9:15 PM | Stade de Marseille, Marseille |
September 11, 2023 | Wales vs Fiji | 12:30 AM | Stade de Bordeaux, Bordeaux |
September 15, 2023 | France vs Uruguay | 12:30 AM | Stade Pierre-Mauroy, Lille |
September 16, 2023 | New Zealand vs Namibia | 12:30 AM | Stadium de Toulouse, Toulouse |
September 16, 2023 | Samoa vs Chile | 6:30 PM | Stade de Bordeaux, Bordeaux |
September 16, 2023 | Wales vs Portugal | 9:15 PM | Stade de Nice, Nice |
September 17, 2023 | Ireland vs Tonga | 12:30 AM | Stade de la Beaujoire, Nantes |
September 17, 2023 | South Africa vs Romania | 6:30 PM | Stade de Bordeaux, Bordeaux |
September 17, 2023 | Australia vs Fiji | 9:15 PM | Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Étienne |
September 18, 2023 | England vs Japan | 12:30 AM | Stade de Nice, Nice |
September 20, 2023 | Italy vs Uruguay | 9:15 PM | Stade de Nice, Nice |
September 22, 2023 | France vs Namibia | 12:30 AM | Stade de Marseille, Marseille |
September 22, 2023 | Argentina vs Samoa | 9:15 PM | Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Étienne |
September 23, 2023 | Georgia vs Portugal | 5:30 PM | Stadium de Toulouse, Toulouse |
September 23, 2023 | England vs Chile | 9:15 PM | Stade Pierre-Mauroy, Lille |
September 24, 2023 | South Africa vs Ireland | 12:30 AM | Stade de France, Saint-Denis |
September 24, 2023 | Scotland vs Tonga | 9:15 PM | Stade de Nice, Nice |
September 25, 2023 | Wales vs Australia | 12:30 AM | OL Stadium, Lyon |
September 27, 2023 | Uruguay vs Namibia | 9:15 PM | OL Stadium, Lyon |
September 29, 2023 | Japan vs Samoa | 12:30 AM | Stadium de Toulouse, Toulouse |
September 30, 2023 | New Zealand vs Italy | 12:30 AM | OL Stadium, Lyon |
September 30, 2023 | Argentina vs Chile | 6:30 PM | Stade de la Beaujoire, Nantes |
September 30, 2023 | Fiji vs Georgia | 9:15 PM | Stade de Bordeaux, Bordeaux |
October 1, 2023 | Scotland vs Romania | 12:30 AM | Stade Pierre-Mauroy, Lille |
October 1, 2023 | Australia vs Portugal | 9:15 PM | Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Étienne |
October 2, 2023 | South Africa vs Tonga | 12:30 AM | Stade de Marseille, Marseille |
October 6, 2023 | New Zealand vs Uruguay | 12:30 AM | OL Stadium, Lyon |
October 7, 2023 | France vs Italy | 12:30 AM | OL Stadium, Lyon |
October 7, 2023 | Wales vs Georgia | 6:30 PM | Stade de la Beaujoire, Nantes |
October 7, 2023 | England vs Samoa | 9:15 PM | Stade Pierre-Mauroy, Lille |
October 8, 2023 | Ireland vs Scotland | 12:30 AM | Stade de France, Saint-Denis |
October 8, 2023 | Japan vs Argentina | 6:30 PM | Stade de la Beaujoire, Nantes |
October 8, 2023 | Tonga vs Romania | 9:15 PM | Stade Pierre-Mauroy, Lille |
October 9, 2023 | Fiji vs Portugal | 12:30 AM | Stadium de Toulouse, Toulouse |
October 14, 2023 | Winner Pool C vs Runner-up Pool D | 8:30 PM | Stade de Marseille, Marseille |
October 15, 2023 | Winner Pool B vs Runner-up Pool A | 12:30 AM | Stade de France, Saint-Denis |
October 15, 2023 | Winner Pool D vs Runner-up Pool C | 8:30 PM | Stade de Marseille, Marseille |
October 16, 2023 | Winner Pool A vs Runner-up Pool B | 12:30 AM | Stade de France, Saint-Denis |
October 21, 2023 | Winner Quarter-final 1 vs Winner Quarter-final 2 | 12:30 AM | Stade de France, Saint-Denis |
October 22, 2023 | Winner Quarter-final 3 vs Winner Quarter-final 4 | 12:30 AM | Stade de France, Saint-Denis |
October 28, 2023 | Runner-up Semi-final 1 vs Runner-up Semi-final 2 | 12:30 AM | Stade de France, Saint-Denis |
October 29, 2023 | Winner Semi-final 1 vs Winner Semi-final 2 | 12:30 AM | Stade de France, Saint-Denis |
Rugby World Cup 2023 Live Telecast And Streaming Details In India
Details regarding the live telecast and streaming of the 2023 Rugby World Cup in India have not yet been announced.